투명한 시리즈
500x1000mm 알루미늄 소재 디자인, 경량 15kg/sqm 만.
봄 빠른 연결 잠금 디자인, 쉽고 빠른 조립.
투명한 시스루 디자인, 블록 라이트없이 유리 창 설치
직사광선을위한 높은 밝기.
전면 아크릴 보드 보호 디자인, 운송 및 패키지 중 충격을 줄입니다.
쉽고 여러 설치 방법: 교수형 및 접지 스태킹 설치.
500x1000mm 알루미늄 소재 디자인
가벼운 무게 15kg/sqm 만

봄 빠른 연결 잠금 디자인
쉽고 빠른 조립

투명한 시선 디자인
블록 라이트없이 유리 창 설치

직사광선을위한 높은 밝기.
직사광선을위한 높은 밝기.

전면 아크릴 보드 보호 디자인
운송 및 패키지 중 충격 감소

쉽고 여러 설치 방법
교수형 및 지상 스태킹 설치.

제품 매개 변수
| PARAIETERS | 사양 | |||||||
| 제품 시리즈 | 실내 | 야외 | ||||||
| 픽셀 피치 (mm) | H:2.6mm - V: 7.81mm | H:3.91mm - V: 7.81mm | H:7.81mm - V: 7.81mm | H:2.6mm - V: 7.81mm | H:3.91mm - V: 7.81mm | H:7.81mm - V: 7.81mm | ||
| LED 램프 유형 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | ||
| 픽셀 밀도 | 49,152 점/㎡ | 32,768 점/㎡ | 16,384 점/㎡ | 49,152 점/㎡ | 32,768 점/㎡ | 16,384 점/㎡ | ||
| 스캔 Frequncy | 1/12 | 1/16 | 1/4 | 1/12 | 1/16 | 1/4 | ||
| 모듈 크기 | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm | 500*125mm | ||
| 내각 크기 | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | 1000*500mm | ||
| 캐비닛 소재 | 알루미늄 | 알루미늄 | ||||||
| 내각 무게 | 7.2kg | 7.2kg | 7.2kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | ||
| 각도보기 | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | H:160 °/ V:160 ° | ||
| 그레이 스케일 (비트) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| 프레임 속도 (HZ) | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz | 50 ~ 60Hz | ||
| 새로 고침 비율 (HZ) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ||
| 밝기 (cd) | 1500 | 1500 | 1200 | 4000 | 5000 | 500 | ||
| 입력 전압 (V) | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | ||
| Ave. 전력 소비 (W/m2) | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | ||
| 최대 전력 소비 (W/m2) | 560 | 560 | 560 | 600 | 600 | 600 | ||
| IP 학년 | IP30 | IP30 | IP30 | IP33 | IP33 | IP33 | ||
| 제어 방법 | 동기화/Async 4G / WIFI | 동기화/Async 4G / WIFI | ||||||
| 유지 보수 | 후방 서비스 | 후방 서비스 | ||||||
| 작업 습도 | 10 ~ 85% RH | 10 ~ 85% RH | ||||||
| 작동 온도 | -30 - 60 ℃ | -30 - 60 ℃ | ||||||
| 수명 (H) | 100000 | 100000 | ||||||
| 인증서 | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | ||||||
관련 사례
운송 시리즈
운송 시리즈
운송 시리즈
관련 제품