고정 설치 LED 디스플레이 X3PRO 시리즈
다이캐스팅 알루미늄 디자인: 500x500mm 패널 크기, 경량: 패널당 7.5kg
모서리 보호대 디자인: 예기치 않은 충격으로부터 패널 보호
곡선형 옵션: -15°— +15° 내에서 조정 가능
혁신적인 잠금 시스템: 1인 설치 및 분해
160° 광시야각, 모자이크 현상 없음, 향상된 명암비
16비트 하이 그레이 스케일 / 3840Hz 고주사율, 4K 비디오 지원
다이캐스팅 알루미늄 디자인
500x500mm 패널 크기, 가벼운 무게: 패널당 7.5kg

모서리 보호대 디자인
패널을 예기치 못한 충격으로부터 보호합니다.

곡선형 옵션
-15°~+15° 조절 가능

혁신적인 잠금 시스템
1인 설치 및 해체

160° 광시야각
모자이크 현상 없음, 더 나은 명암비

16비트 하이 그레이 스케일
3840Hz 고주사율, 4K 비디오 지원

제품 사양
| 사양 | 명세 | ||||||||
| 환경 | 실내 | 실외 | |||||||
| 픽셀 피치(mm) | 1.9 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | ||
| LED 램프 종류 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | ||
| 픽셀 밀도 | 262,144dots/㎡ | 147,456dots/㎡ | 112,896dots/㎡ | 65,536dots/㎡ | 147,456dots/㎡ | 112,896dots/㎡ | 65,536dots/㎡ | ||
| 주사 주파수 | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/24 | 1/28 | 1/16 | ||
| 모듈 크기 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
| 캐비닛 크기 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | ||
| 캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | 다이캐스팅 알루미늄 | |||||||
| 캐비닛 무게 | 7kg | 7kg | 7kg | 7kg | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | ||
| 시야각 | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | ||
| 그레이 스케일(비트) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| 프레임 속도(HZ) | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| 주사율(HZ) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ||
| 밝기(cd) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 4500 | 5000 | 5500 | ||
| 입력 전압(V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
| 평균 전력 소비량(W/m2) | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | ||
| 최대 전력 소비량(W/m2) | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 | ||
| IP 등급 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 제어 방식 | Sync / Async 4G / WIFI | Sync / Async 4G / WIFI | |||||||
| 유지보수 | 전면 및 후면 서비스 | 후면 서비스 | |||||||
| 작동 습도 | 10~85% RH | 10~95% RH | |||||||
| 작동 온도 | -30~60 °C | -30~60 °C | |||||||
| 수명(시간) | 100,000 | 100,000 | |||||||
| 인증 | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | |||||||
관련 사례
X3 PRO 시리즈
X3 PRO 시리즈
X3 PRO 시리즈
관련 제품
관련 제품