옥외 고정 설치 LED 디스플레이 F1 시리즈
클래식 960*960mm 패널 디자인.
각 패널에 4개의 전기 팬: 우수한 방열 보장.
6000니트의 높은 밝기: 직사광선에도 충분히 밝습니다.
나비잠금장치가 있는 다채로운 플랫 케이블: 데이터 손실 제로 보장.
자외선 차단 모듈 마스크, 산화 방지 모듈 프레임으로 변형 방지.
IP65 등급의 보호 기능으로 내구성이 뛰어나 모든 야외 날씨 조건에서 작동할 수 있습니다.
클래식 960*960mm 패널 디자인
클래식 960*960mm 패널 디자인

각 패널당 4개의 전기 팬
뛰어난 방열 성능을 보장합니다.

6000니트 고휘도
직사광선에도 충분히 밝습니다

나비잠금장치가 있는 다채로운 플랫 케이블
데이터 손실 제로를 보장합니다

자외선 차단 모듈 마스크
변형 방지 기능이 있는 산화 방지 모듈 프레임

IP65 보호 등급
내구성 있는 특성으로 모든 야외 날씨 조건에서 화면이 작동할 수 있습니다.

제품 매개변수
| 매개변수 | 사양 | |||||||||
| 제품 시리즈 | F1 | |||||||||
| 픽셀 피치(mm) | 2.5 | 3.076 | 3.33 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| LED 램프 종류 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | ||
| 픽셀 밀도 | 160,000dots/㎡ | 105,625dots/㎡ | 90,000dots/㎡ | 62,500dots/㎡ | 40,000dots/㎡ | 27,777dots/㎡ | 15,625dots/㎡ | 10,000dots/㎡ | ||
| 주사 주파수 | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 | ||
| 모듈 크기 | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | ||
| 캐비닛 크기 | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | ||
| 캐비닛 해상도 | 147,456픽셀 | 97,344픽셀 | 82,944픽셀 | 57,600픽셀 | 40,000픽셀 | 27,777픽셀 | 15,6250픽셀 | 10,000픽셀 | ||
| 캐비닛 재질 | 강철 | |||||||||
| 캐비닛 무게 | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | 37kg | ||
| 시야각 | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | ||
| 명암비 | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| 프레임 속도 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| 재생률 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ||
| 밝기 | ≥5000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥7500nits | ||
| 입력 전압 | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
| 평균 전력 소비량(W/㎡) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| 최대 전력 소비량(W/㎡) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 제어 방식 | 동기/비동기/4G/Wi-Fi | |||||||||
| 유지보수 | 후면 서비스 | |||||||||
| 작동 습도 | 10~95% RH | |||||||||
| 작동 온도 | -30 ~ 60 ℃ | |||||||||
| 수명(시간) | 100,000 | |||||||||
| 인증 | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | |||||||||
관련 사례
야외 고정
야외 고정 p6
야외 고정
야외 고정
야외 고정
관련 제품