실내/실외 대여용 LED 디스플레이 X-Max 시리즈
초경량: 500x500mm 캐비닛의 무게는 단 6.6kg입니다.
45° 높은 굴곡성: 8개의 캐비닛으로 360° 원을 형성합니다.
선택 가능한 곡선형: -15°에서 +15°까지 조정 가능합니다.
자석 전면 서비스: 빠른 교체를 위한 자석 부착 모듈
16비트 고회색조 / 3840Hz 고주사율, 4K 비디오를 지원합니다.
다양한 박스 옵션 사용 가능
정규 스타일, 직각 스크린, 유연한 스크린, 500*1000mm 정규 스타일

코너 보호기 디자인
패널을 예기치 않은 충격으로부터 보호

전면 유지보수 디자인
빠른 모듈 교체

보이지 않는 곡선 잠금 시스템
-15° ~ +15° 조정 가능

평면 캐비닛과 유연한 캐비닛 호환 가능
더 다양한 효과 제공

90° 직각
더 강한 시각적 충격이 있다

제품 매개변수
| 매개변수 | X-max 시리즈 | ||||||||||
| 항목 | 실내 | 실외 | |||||||||
| 모델 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.81 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | ||
| LED 모델 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | ||
| 물리적 밀도 (점) | 262,144점/㎡ | 147,456점/㎡ | 112,896점/㎡ | 65,536점/㎡ | 43,264점/㎡ | 147,456점/㎡ | 112,896점/㎡ | 65,536점/㎡ | 43,264점/㎡ | ||
| 구동 모드 (스캔) | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 | ||
| 모듈 크기 (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
| 캐비닛 크기 (mm) | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | ||
| 캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | ||||||||||
| 시야각 (Kg) | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 6.8kg | 7.3KG | 7.3KG | 7.3KG | 7.3KG | ||
| 시야각 | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | H:160° / V:160° | ||
| 그레이 스케일 (비트) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
새로 고침 프레임 주파수 (Hz) |
60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| 새로 고침 속도 (Hz) | 3840Hz ~ 7680Hz | ||||||||||
| 밝기 (cd) | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4500 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| 입력 전압 (V) | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | ||
| 평균 (W/m²) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| 최대 (W/m²) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
| IP 등급 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 제어 시스템 | Sync/Async4G/WIFI | ||||||||||
| 유지보수 | 후면 및 전면 서비스 | ||||||||||
| 작동 습도 | 10 ~ 85% RH | 10 ~ 95% RH | |||||||||
| 작동 온도 | -30 - 70 ℃ | -30 - 70 ℃ | |||||||||
| 수명 (시간) | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 인증서 | CCC / RoHS / CE / FCC | CCC / RoHS / CE / FCC | |||||||||
관련 사례
관련 제품
관련 제품