LED 플로어 디스플레이 D 시리즈
대화형: 추가 장치 없이 지능적인 상호 작용
프로페셔널 LED 플로어 스크린 서리 마스크, 미끄럼 방지/스크래치 방지/현기증 방지
캐비닛 재질: 강화 강철 철제 캐비닛, 최대 2T/sqm의 무게를 지탱할 수 있습니다.
500x1000mm 캐비닛, 대형 LED 플로어를 빠르게 구축하여 인건비 절감
IP65, 모든 환경에 적합한 완벽한 방수 설계
전면 유지보수: 쉽고 빠른 서비스
대화형
추가 장치 없이 지능형 대화형

프로페셔널 LED 플로어 스크린 서리 마스크
프로페셔널 LED 플로어 스크린 서리 마스크, 미끄럼 방지/스크래치 방지/현기증 방지

캐비닛 재질
강화 강철 캐비닛, 최대 2T 중량/㎡ 지지 가능

500x1000mm 캐비닛
인건비 절감을 위한 빠른 대형 LED 플로어 구축

IP65, 모든 환경을 위한 완벽한 방수 설계
IP65, 모든 환경에 적합한 완벽한 방수 설계

전면 유지보수
쉽고 빠른 서비스

제품 매개변수
| 매개변수 | 사양 | ||||||||
| 제품 시리즈 | 실내 | 실외 | |||||||
| 픽셀 피치(mm) | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 5.2 | 3.91 | 5.2 | 6.25 | ||
| LED 램프 종류 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | ||
| 픽셀 밀도 | 147,456dots/㎡ | 112,896dots/㎡ | 65,536dots/㎡ | 36,864dots/㎡ | 65,536dots/㎡ | 36,864dots/㎡ | 25,600dots/㎡ | ||
| 주사 주파수 | 1/32 | 1/14 | 1/16 | 1/6 | 1/16 | 1/6 | 1/5 | ||
| 모듈 크기 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | ||
| 캐비닛 크기 | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | 500*1000 | ||
| 캐비닛 재질 | 알루미늄+강철 | 알루미늄+강철 | |||||||
| 캐비닛 무게 | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | 22kg | ||
| 시야각 | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | H:140°/ V:140° | ||
| 명암비(비트) | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | 14bit | ||
| 프레임 속도(HZ) | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | 50~60Hz | ||
| 재생률(HZ) | ≥7680Hz | ≥7680Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ||
| 밝기(cd) | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 4500 | 4500 | 5000 | ||
| 입력 전압(V) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
| 평균 전력 소비량(W/m2) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
| 최대 전력 소비량(W/m2) | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | ||
| IP 등급 | F: IP65 /R: IP54 |
F: IP65 /R: IP54 |
F: IP65 /R: IP54 |
F: IP65 /R: IP54 |
IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 제어 방식 | 동기/비동기 4G/WIFI | 동기/비동기 4G/WIFI | |||||||
| 유지보수 | 후면 서비스 | 후면 서비스 | |||||||
| 작동 습도 | 10~85% RH | 10~95% RH | |||||||
| 작동 온도 | -30-60 °C | -30-60 °C | |||||||
| 수명(H) | 100,000 | 100,000 | |||||||
| 인증 | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | |||||||
관련 사례
D 시리즈
D 시리즈
D 시리즈
관련 제품