파인 피치 LED 스크린 K3Pro 시리즈
초슬림 디자인: 두께 56mm
초경량: 6.5kg/패널 --- 22kg/㎡
벽걸이 설치 디자인으로 금속 지지대 구조를 절약합니다.
정면 전체 서비스 디자인: 유지 보수가 쉽고 빠릅니다.
160° 광시야각, 모자이크 현상 없음, 더 나은 명암비
16비트 하이 그레이 스케일 / 3840Hz 고주사율, 4K 비디오 지원
초박형 디자인
두께 56mm

초경량
6.5kg/패널 ---22kg/㎡.

직접 벽걸이 설치 디자인
금속 지지 구조 절약.

160° 광시야각
모자이크 현상 없음, 더 나은 명암비

전면 서비스 디자인
쉽고 빠른 유지보수.

16비트 하이 그레이 스케일
3840Hz 고주사율, 4K 비디오 지원.

제품 매개변수
| 매개변수 | 사양 | ||||||
| 제품 시리즈 | K3PRO | ||||||
| 픽셀 피치 (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.667 | 1.86 | 2 | 2.5 | |
| LED 램프 종류 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | |
| 픽셀 밀도 (dots) | 640,000dots/㎡ | 422,500dots/㎡ | 360,000dots/㎡ | 288,906dots/㎡ | 250,000dots/㎡ | 160,000dots/㎡ | |
| 주사 주파수 | 1/64 | 1/52 | 1/48 | 1/43 | 1/40 | 1/32 | |
| 모듈 크기 | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | |
| 캐비닛 크기 | 640*480*56mm | 640*480*56mm | 640*480*56mm | 640*480*56mm | 640*480*56mm | 640*480*56mm | |
| 캐비닛 재질 | 다이캐스팅 알루미늄 | ||||||
| 캐비닛 무게 | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | 6.5kg | |
| 시야각 | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | H:160° V:160° | |
| 그레이 스케일 (비트) | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | |
| 프레임 속도 (HZ) | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| 재생률 (HZ) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | |
| 밝기 (cd) | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 입력 전압 (v) | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | |
| 평균 전력 소비량 (W/m2) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| 최대 전력 소비량 (W/m2) | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| 방수 등급 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | |
| 제어 방식 | Sync / Async 4G / WIFI | ||||||
| 유지보수 | 전면 서비스 | ||||||
| 작동 습도 | 10~85% RH | ||||||
| 작동 온도 | -30 - 50 ℃ | ||||||
| 수명 | 100000 | ||||||
| 인증 | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | ||||||
관련 사례
실내 고정
실내 고정
실내 고정 3
실내 고정 4
관련 제품