스포츠 경기장 LED 디스플레이 S 시리즈 3.3
클래식 960x960mm 패널 크기 디자인
마그네슘 알루미늄 합금 소재로, 임대 및 영구 설치에 적합한 경량
주변부를 위한 부드러운 쿠션과 각도 조절기 포함
3840Hz 고주사율 / IP65 등급 방수
160° 광시야각, 모자이크 현상 없음, 향상된 명암비
변형 방지 기능이 있는 내산화 모듈 프레임, 부드러운 고무 마스크 옵션 제공
클래식 960x960mm 패널 크기 디자인
클래식 960x960mm 패널 크기 디자인

마그네슘 알루미늄 합금 소재
렌탈 및 영구 설치를 위한 경량

주변부를 위한 소프트 쿠션 및 각도 조절기 포함
주변부를 위한 소프트 쿠션 및 각도 조절기 포함

3840Hz 고주사율
IP65 등급의 방수 기능

160° 광시야각
모자이크 현상 없음, 더 나은 명암비

자외선 차단 모듈 마스크
변형 방지 기능이 있는 산화 방지 모듈 프레임, 소프트 고무 마스크 선택 가능

제품 파라미터
| 파라미터 | 사양 | |||||||||
| 제품 시리즈 | S | |||||||||
| 픽셀 피치(mm) | 2.5 | 3.076 | 3.33 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||
| LED 램프 종류 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | ||
| 픽셀 밀도 | 160,000dots/㎡ | 105,625dots/㎡ | 90,000dots/㎡ | 62,500dots/㎡ | 40,000dots/㎡ | 27,777dots/㎡ | 15,625dots/㎡ | 10,000dots/㎡ | ||
| 주사 주파수 | 1/16 | 1/13 | 1/12 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/5 | 1/2 | ||
| 모듈 크기 | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm | 320*160mm | 320*160mm | ||
| 캐비닛 크기 | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | ||
| 포스터 해상도 | 147,456픽셀 | 97,344픽셀 | 82,944픽셀 | 57,600픽셀 | 40,000픽셀 | 27,777픽셀 | 15,6250픽셀 | 10,000픽셀 | ||
| 캐비닛 소재 | 마그네슘 알루미늄 합금 | |||||||||
| 캐비닛 무게 | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | 33kg | ||
| 시야각 | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | H:160°/ V:160° | ||
| 명암비 | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | ||
| 프레임 속도 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | ||
| 주사율 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ||
| 밝기 | ≥5000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥6000nits | ≥7500nits | ||
| 입력 전압 | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | AC 100~240V | ||
| 평균 소비 전력(W/세트) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
| 최대 소비 전력(W/세트) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
| IP 등급 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 입력 | 동기/비동기/4G/Wifi | |||||||||
| 유지보수 | 후면 서비스 | |||||||||
| 작동 습도 | 10~95% RH | |||||||||
| 작동 온도 | -30 - 60 ℃ | |||||||||
| 수명(시간) | 100000 | |||||||||
| 인증 | CCC / RoHS / CE / EMC / FCC | |||||||||
관련 사례
S 시리즈
S 시리즈
S 시리즈
관련 제품